Bušilice za duboke rupe za cijev
List cijevi se široko koristi u kemijskim posudama, posudama pod pritiskom, opremi za proizvodnju energije, bojlerima, kondenzatorima, centralnim klimatizacijama, isparivačima, desalinizaciji morske vode i drugim industrijama s glavnim karakteristikama više rupa, malih otvora, gustih rupa, visoke preciznosti i zahtjeva za završnom obradom površine u listu.
Opis
opis proizvoda

Opis
Bušilice za duboke rupe za cijevne ploče se široko koriste u području proizvodnje kontejnera, opreme za proizvodnju električne energije i desalinizacije morske vode. Imaju mnogo malih rupa, a rupe su guste, a svaka rupa ima istu veličinu, što može igrati dobru ulogu. Imaju visoku preciznost i visoku završnu obradu. S obzirom na efikasnost proizvodnje i kvalitet bušenja, za njih će više odgovarati BTA alati za bušenje. Imaju dobar kvalitet, što će značajno uticati na montažu i performanse opreme. Oni će sigurno značajno poboljšati vašu produktivnost.
Karakteristike
Sa specijalno razvijenim umetcima od cementnog karbida, otpornost na savijanje je veoma visoka: veća ili jednaka 3300Pa i HRA veća od ili jednaka 91. Bušilice za duboke rupe za cevni lim su podvrgnute specijalnoj obradi premaza, a premaz stepen može doseći GY64 i GY29 kako bi se poboljšala otpornost na habanje. Imaju visoku preciznost, a tolerancija vanjskog prečnika je samo 0,01 mm. Obrnuti raspored zubaca na središnjoj ivici poboljšava otpornost na udar, smanjuje otpor i ima veću stabilnost. Budući da imaju toliko prednosti, njihov vijek trajanja je vrlo dug, što vam štedi novac za zamjenu novih proizvoda.

Oder No. | Prečnik | Osnovne dimenzije | |||
L | d3 | d5 | l1 | ||
GB6-Dxx.xx-SK | Φ15.60-Φ16.20 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ16.21-Φ16.70 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ16.71-Φ17.20 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ17.21-Φ17.70 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ17.71-Φ18.40 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ18.41-Φ18.90 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ18.91-Φ19.20 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
GB6-Dxx.xx-SK | Φ19.21-Φ20.00 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |

Oder No. | Prečnik | Osnovne dimenzije | |||
L | d3 | d5 | l1 | ||
GB5-Dxx.xx-DK | Φ15.60-Φ16.20 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ16.21-Φ16.70 | 43 | 10.8 | 12.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ16.71-Φ17.20 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ17.21-Φ17.70 | 43 | 11.8 | 13.6 | 20 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ17.71-Φ18.40 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ18.41-Φ18.90 | 47 | 12.5 | 14.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ18.91-Φ19.20 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
GB5-Dxx.xx-DK | Φ19.21-Φ20.00 | 47 | 13.5 | 15.5 | 21.5 |
Popularni tagovi: burgije za duboke rupe za cijev, Kina, dobavljači, proizvođači, tvornica, kupovina, cijena









